FIA Asia 2022 – Indonesia
Explore the largest food and beverage exhibition - Food ingredients Asia 2022 with DKSH Performance Materials Indonesia, from September 7-9, 2022, at Booth D04 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Indonesia.
REGISTER NOW !
形態: | Pó |
機能: | Adoçante |
アプリケーション: | Bebida |
形態: | Pó |
機能: | Adoçante |
アプリケーション: | Temperos, Lanche Doce, Suplemento Dietético, Sobremesas e Sorvetes, Leitaria, Confeitaria, Cereais/Bares de pequeno-almoço, Biscoito, Pães, Bolos e Pastelaria, Massa Congelada |
形態: | Pó |
機能: | Adoçante |
アプリケーション: | Lanche Doce, Suplemento Dietético, Sobremesas e Sorvetes, Leitaria, Confeitaria, Cereais/Bares de pequeno-almoço, Biscoito, Pães, Bolos e Pastelaria, Massa Congelada |
形態: | Líquido |
機能: | Conservante |
アプリケーション: | Pan, Pasteles y pasteles, Masa congelada |
FORTIUM™ R40 LIQUIDは、食品用途向けの食品グレードの油性天然香料です。フォーティウムRは、ケミンのローズマリー抽出物ベースの成分のラインで、色と風味の劣化に対して最大の効果を発揮するよう...Show More
FORTIUM™ R40 LIQUIDは、食品用途向けの食品グレードの油性天然香料です。フォーティウムRは、ケミンのローズマリー抽出物ベースの成分のラインで、色と風味の劣化に対して最大の効果を発揮するように設計されています。
Show Less形態: | Liquid |
機能: | Antioxidant |
アプリケーション: | Confectionery |
DELVOTEST® SP NT は、牛乳中の抗菌物質(抗生物質およびスルホンアミド)の残留物を検出するための標準的な拡散試験です。
形態: | Block |
アプリケーション: | Dairy |
形態: | Liquid |
機能: | Enzyme |
アプリケーション: | Dairy |
形態: | Powder |
機能: | Fortification/Nutraceutical |
アプリケーション: | Nutraceuticals - Capsules |
CAVAMAX® W6 FOODは、親シクロデキストリンの最小キャビティ内に6グルコース単位のガスを供給します。CAVAMAX® W6 FOODは、低分子量、低香料、香料などの低分子の可溶化、安定化、送達...Show More
CAVAMAX® W6 FOODは、親シクロデキストリンの最小キャビティ内に6グルコース単位のガスを供給します。CAVAMAX® W6 FOODは、低分子量、低香料、香料などの低分子の可溶化、安定化、送達に有用です。
Show Less形態: | Powder |
機能: | Emulsifier, Stabilizer & Thickener |
アプリケーション: | Dietary Supplement, Dairy |
形態: | Liquid |
機能: | Flavoring |
アプリケーション: | Dairy, Confectionery, Breakfast Cereals/Bars, Biscuit, Beverage |
形態: | Powder |
形態: | Powder |
機能: | Hydrocolloid |
機能: | Hydrocolloid |
アプリケーション: | Meat Products, Desserts & Ice Cream |
アプリケーション: | Meat Products, Desserts & Ice Cream |
形態: | Powder |
形態: | Powder |
機能: | Hydrocolloid |
機能: | Hydrocolloid |
アプリケーション: | Meat Products, Desserts & Ice Cream |
アプリケーション: | Meat Products, Desserts & Ice Cream |
形態: | Powder |
機能: | Health Related Ingredients |
アプリケーション: | Dietary Supplement, Nutraceuticals - Tablets |
形態: | Powder |
機能: | Health Related Ingredients |
アプリケーション: | Dietary Supplement |
形態: | Powder |
機能: | Health Related Ingredients |
アプリケーション: | Dietary Supplement |
形態: | Powder |
機能: | Texturant, Stabilizer & Thickener |
アプリケーション: | Meat Products, Bread, Cakes & Pastries, Frozen Dough, Breakfast Cereals/Bars, Sauces, Processed Food, Soup, Snacks (Salty) |
形態: | Powder |
機能: | Emulsifier, Milk Derivates, Buffering Agent, Flavour Enhancer |
アプリケーション: | Desserts & Ice Cream, Biscuit |
形態: | Powder |
機能: | Stabilizer & Thickener, Milk Derivates, Emulsifier |
アプリケーション: | Dairy, Dietary Supplement, Desserts & Ice Cream, Biscuit, Bread, Cakes & Pastries, Frozen Dough, Baby Food |
形態: | Powder |
機能: | Other, Flavour Enhancer |
アプリケーション: | Desserts & Ice Cream, Confectionery, Beverage, Bread, Cakes & Pastries, Frozen Dough |
形態: | Bubuk |
機能: | Protein |
アプリケーション: | Minuman |
形態: | Bubuk |
機能: | Makanan penting |
アプリケーション: | Susu, Makanan penutup & es krim, Permen, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku, Berpakaian |
形態: | Bubuk |
機能: | Makanan penting |
アプリケーション: | Susu |
形態: | Potongan |
機能: | Protein |
アプリケーション: | Makanan ringan (asin), Produk Daging, Makanan penutup & es krim, Susu, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku |
形態: | Potongan |
機能: | Protein |
アプリケーション: | Makanan ringan (asin), Produk Daging, Makanan penutup & es krim, Susu, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku |
形態: | Bubuk |
機能: | Modulasi Flavouring & Flavour |
アプリケーション: | Minuman |
形態: | 粉末 |
機能: | テクスチャラント |
アプリケーション: | 肉製品 |
形態: | 粉末 |
機能: | フォーティフィケーション/栄養補助食品 |
アプリケーション: | 栄養補助食品 - パウダー, 栄養補助食品 - 飲料, 飲料 |

Thank you. Your request has been sent.