2025 Trends in Nutraceuticals: A Glimpse into the Next Wave of Health and Wellness
Stay ahead of consumer trends with our high-quality ingredients designed to power innovation in health-driven nutrition. From fiber to healthy fats, we’ve got what you need to create standout products.
Bentuk fisik: | Pó Micronizado |
Fungsi: | Outro |
Aplikasi: | Bebida, Leitaria, Nutracêuticos - Cápsulas, Nutracêuticos - Bebidas, Nutracêuticos - Efervescentes, Nutracêuticos - Grânulos, Nutracêuticos - Gummies, Nutracêuticos - Dispersível Oral, Nutracêuticos - Pellets, Nutracêuticos - Pós, Nutracêuticos - Cápsulas Soft-Gel, Nutracêuticos - Soluções, Nutracêuticos - Suspensões, Nutracêuticos - Xaropes, Nutracêuticos - Comprimidos, Alimentos Processados |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico |
Aplikasi: | Nutracêuticos - Pós |
Bentuk fisik: | Pó Micronizado |
Fungsi: | Outro |
Aplikasi: | Bebida, Confeitaria, Leitaria, Produtos Cárneos, Macarrão, Nutracêuticos - Cápsulas, Nutracêuticos - Bebidas, Nutracêuticos - Efervescentes, Nutracêuticos - Grânulos, Nutracêuticos - Gummies, Nutracêuticos - Dispersível Oral, Nutracêuticos - Pellets, Nutracêuticos - Pós, Nutracêuticos - Cápsulas Soft-Gel, Nutracêuticos - Soluções, Nutracêuticos - Suspensões, Nutracêuticos - Xaropes, Nutracêuticos - Comprimidos, Alimentos Processados |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico |
Aplikasi: | Nutracêuticos - Pós |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico |
Aplikasi: | Nutracêuticos - Comprimidos |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Ingredientes relacionados à saúde |
Aplikasi: | Suplemento Dietético, Nutracêuticos - Comprimidos |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico, Antioxidante |
Aplikasi: | Nutracêuticos - Comprimidos, Nutracêuticos - Suspensões, Nutracêuticos - Soluções, Nutracêuticos - Pós, Nutracêuticos - Pellets, Nutracêuticos - Dispersível Oral, Nutracêuticos - Gummies, Nutracêuticos - Grânulos, Nutracêuticos - Efervescentes, Nutracêuticos - Bebidas, Nutracêuticos - Cápsulas, Bebida |
Cognitaven® adalah ekstrak gandum hijau yang digunakan untuk kebugaran mental dan kinerja kognitif. Oat hijau dia...Show More
Cognitaven® adalah ekstrak gandum hijau yang digunakan untuk kebugaran mental dan kinerja kognitif. Oat hijau diakui dan telah dikenal selama beberapa dekade sebagai obat untuk membantu meredakan gejala stres ringan dan membantu tidur.
Anklam Extrakt® menyelidiki efek ekstrak oat hijau dalam sebuah studi klinis dengan 126 orang dewasa yang sehat. Suplementasi Cognitaven® menunjukkan peningkatan memori kerja yang signifikan dan pengaruh yang menguntungkan pada multitasking. Ini juga secara positif memodulasi respons stres fisiologis.
Show LessBentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico |
Aplikasi: | Nutracêuticos - Bebidas, Nutracêuticos - Pós, Nutracêuticos - Pellets, Nutracêuticos - Grânulos, Nutracêuticos - Efervescentes, Nutracêuticos - Cápsulas Soft-Gel, Bebida, Nutracêuticos - Dispersível Oral, Nutracêuticos - Soluções, Nutracêuticos - Comprimidos, Nutracêuticos - Suspensões, Nutracêuticos - Xaropes, Nutracêuticos - Gummies, Nutracêuticos - Cápsulas |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Ingredientes relacionados à saúde |
Aplikasi: | Suplemento Dietético, Leitaria |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico |
Aplikasi: | Nutracêuticos - Pós, Nutracêuticos - Cápsulas |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Outro |
Aplikasi: | Bebida, Confeitaria, Leitaria, Sobremesas e Sorvetes, Nutracêuticos - Bebidas, Nutracêuticos - Gummies, Nutracêuticos - Soluções, Nutracêuticos - Suspensões, Nutracêuticos - Xaropes, Molhos, Sopa |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Alimentos essenciais |
Aplikasi: | Padaria, Sobremesas e Sorvetes, Confeitaria, Leitaria, Bebida |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Alimentos essenciais |
Aplikasi: | Padaria, Sobremesas e Sorvetes, Confeitaria, Leitaria, Bebida |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico |
Aplikasi: | Substituição de Refeições, Bebida, Leitaria |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Ingredientes relacionados à saúde |
Aplikasi: | Suplemento Dietético |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Ingredientes relacionados à saúde |
Aplikasi: | Suplemento Dietético |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Proteína |
Aplikasi: | Nutracêuticos - Cápsulas Soft-Gel |
PYCNOGENOL® adalah ekstrak tumbuhan alami yang berasal dari kulit pinus maritim yang tumbuh di sepanja...Show More
PYCNOGENOL® adalah ekstrak tumbuhan alami yang berasal dari kulit pinus maritim yang tumbuh di sepanjang pantai barat daya Prancis dan ditemukan mengandung kombinasi unik dari procyanidins, bioflavonoid dan asam fenolik, yang menawarkan manfaat kesehatan alami yang luas. Ekstrak ini telah dipelajari secara luas selama 40 tahun terakhir dan memiliki lebih dari 450 studi yang diterbitkan dan artikel ulasan yang memastikan keamanan dan kemanjuran sebagai bahan. Hari ini, Pycnogenol® tersedia di lebih dari 1,000 suplemen makanan dan produk kesehatan di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi manajer penjualan kami.
Show LessBentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico |
Aplikasi: | Nutracêuticos - Comprimidos, Alimentos Processados, Substituição de Refeições, Frutas e Legumes, Leitaria, Cereais/Bares de pequeno-almoço, Confeitaria |
Bentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico |
Aplikasi: | Alimentos Processados, Substituição de Refeições, Frutas e Legumes, Leitaria, Cereais/Bares de pequeno-almoço, Confeitaria |
Ekstrak CENTELLICUM asiatica, diekstrak dengan etanol secara eksklusif dari daun Centella asiatica. Bebas GMO dan...Show More
Ekstrak CENTELLICUM asiatica, diekstrak dengan etanol secara eksklusif dari daun Centella asiatica. Bebas GMO dan tidak disinari dijamin. Bersertifikat Kosher dan Halal.
Show LessBentuk fisik: | Pó |
Fungsi: | Fortificação/Nutracêutico |
Aplikasi: | Nutracêuticos - Comprimidos |
Bentuk fisik: | Líquido |
Fungsi: | Adoçante |
Aplikasi: | Bebida, Confeitaria, Leitaria, Sobremesas e Sorvetes, Nutracêuticos - Bebidas, Nutracêuticos - Gummies, Nutracêuticos - Soluções, Nutracêuticos - Suspensões, Nutracêuticos - Xaropes, Molhos, Sopa |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Fortifikasi/Nutraceutical |
Aplikasi: | Nutraceuticals - Bubuk |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Asam Amino |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Fortifikasi/Nutraceutical |
Aplikasi: | Nutraceuticals - Bubuk |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Fortifikasi/Nutraceutical |
Aplikasi: | Nutraceuticals - Tablet, Nutraceuticals - Effervescent, Nutraceuticals - Minuman, Susu, Minuman |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Bahan Terkait Kesehatan, Fortifikasi/Nutraceutical |
Aplikasi: | Suplemen Makanan, Saus, Nutraceuticals - Permen Jeli, Nutraceuticals - Kapsul Soft-Gel |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Fortifikasi/Nutraceutical |
Aplikasi: | Nutraceuticals - Bubuk, Nutraceuticals - Minuman, Minuman |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Bahan Terkait Kesehatan |
Aplikasi: | Suplemen Makanan |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pemanis |
Aplikasi: | Nutraceuticals - Bubuk |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Lain |
Aplikasi: | Minuman, Permen, Susu, Makanan penutup & es krim, Nutraceuticals - Minuman, Nutraceuticals - Permen Jeli, Nutraceuticals - Solusi, Nutraceuticals - Suspensi, Nutraceuticals - Sirup, Saus, Sup |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pengemulsi, Penstabil & Pengental |
Aplikasi: | Suplemen Makanan, Susu |
CAVAMAX® W6 FOOD dengan 6 unit glukosa gas di rongga terkecil dari siklodekstrin induk. CAVAMAX® W6 FO...Show More
CAVAMAX® W6 FOOD dengan 6 unit glukosa gas di rongga terkecil dari siklodekstrin induk. CAVAMAX® W6 FOOD berguna untuk melarutkan, menstabilkan atau memberikan molekul kecil, misalnya berat molekul rendah, rasa atau senyawa wewangian.
Show LessBentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pengemulsi, Penstabil & Pengental |
Aplikasi: | Suplemen Makanan, Susu |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Modulasi Flavouring & Flavour |
Aplikasi: | Minuman, Biskuit, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku |
Detail kontak pemohon | |
Nama lengkap | |
Firma | |
Posisi | |
Nomor telepon | |
Alamat email kantor | |
Alamat pengiriman |

Thank you. Your request has been sent.