(Materiais de Performance da Unidade de Negócios, Equipe de Suporte a Vendas)
Gedung AIA Central, Nível 39, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jacarta Selatan, Indonésia
+62 21 2988 8557
Sucesso! Sua consulta foi enviada para nossa equipe de vendas.
pim.add.to.wishlist.popup.error
CPHI SEA 2022
Find us at booth number A02 Hall 7-8, Impact Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Thailand to discover our innovative healthy products and solutions, learn how to improve your formulations with exclusive seminar from our partner, and explore exciting recipes and quality raw materials.
Forma física: | Pó |
Função: | Desintegrante |
Aplicação: | Pó |
Forma física: | Líquido |
Função: | Plastificante |
Aplicação: | Cápsulas, Grânulos, Pelotas, Comprimidos |
Forma física: | Grânulo |
Aplicação: | Antiácido |
Forma física: | Pó |
Função: | Diluente, Enchimento; |
Aplicação: | Antiácido |
Forma física: | Pó |
Aplicação: | Comprimidos, Cápsulas, Grânulos, Pelotas |
Forma física: | Pó |
Função: | Desintegrante, Melhoria do paladar, mascaramento do sabor |
Aplicação: | Cápsulas, Grânulos, Pelotas, Comprimidos |
Forma física: | Colar |
Aplicação: | Antiácido |
Forma física: | Pó |
Função: | Fichário, Diluente, Enchimento;, Adoçante |
Aplicação: | Cápsulas, Grânulos, Pelotas, Comprimidos |
Forma física: | Pó |
Função: | Fichário, Diluente, Enchimento;, Adoçante, Melhoria do paladar, mascaramento do sabor |
Aplicação: | Cápsulas, Grânulos, Pelotas, Comprimidos |
Forma física: | Gel |
Aplicação: | Antiácido |
Forma física: | Pó |
Aplicação: | Comprimidos |
Forma física: | Pó |
Função: | Fichário |
Aplicação: | Comprimidos |
Forma física: | Pó |
Função: | Fichário |
Aplicação: | Comprimidos |
Forma física: | Gel |
Aplicação: | Dentário, Dispositivos Médicos, Nasal, Oftálmico, Oral, Tópico |
A sílica pirogênica HDK® N20 é aplicada como agente espessante e tixotrópico em muitos sistemas orgânicos e é um ...Show More
A sílica pirogênica HDK® N20 é aplicada como agente espessante e tixotrópico em muitos sistemas orgânicos e é um produto padrão para aplicações industriais - sílica sintética, hidrofílica e amorfa, produzida por hidrólise de chama.
Show LessForma física: | Sólido |
Aplicação: | Comprimidos, Cápsulas, Grânulos, Pelotas, Xaropes, Soluções, Suspensões |
Forma física: | Pó |
Função: | Estabilizador |
Aplicação: | Suspensões, Xaropes |
Forma física: | Pó |
Função: | Fichário, Diluente, Enchimento;, Adoçante |
Aplicação: | Comprimidos, Cápsulas, Grânulos, Pelotas |
Forma física: | Pó |
Função: | Fichário, Diluente, Enchimento;, Adoçante |
Aplicação: | Cápsulas, Grânulos, Pelotas, Comprimidos |
Forma física: | Pó |
Função: | Others |
Aplicação: | Cápsulas, Grânulos, Pelotas, Comprimidos |
Forma física: | Líquido |
Função: | Others |
Aplicação: | Cápsulas, Lipídio, Pelotas, Soluções, Suplemento, Suspensões, Xaropes, Comprimidos, Tópico |
Forma física: | Líquido |
Aplicação: | Dentário, Dispositivos Médicos, Nasal, Oftálmico, Oral, Tópico |
Forma física: | Pó |
Função: | Revestimento de Comprimidos |
Aplicação: | Oral |
Forma física: | Pó |
Função: | Revestimento de Comprimidos |
Aplicação: | Oral |
Dados de contato do solicitante | |
Nome completo | |
Companhia | |
Posição | |
Número telefônico | |
Endereço de e-mail de trabalho | |
Endereço de entrega |

Thank you. Your request has been sent.