(Business Unit Performance Materials, Sales Support Team)
Gedung AIA Central, Level 39, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan, Indonesia
+62 21 2988 8557
成功!お問い合わせは営業チームに送信されました。
何か問題が発生しました! しばらくしてからお試しください。
FIA Asia 2022 – Indonesia
Explore the largest food and beverage exhibition - Food ingredients Asia 2022 with DKSH Performance Materials Indonesia, from September 7-9, 2022, at Booth D04 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Indonesia.
REGISTER NOW !
形態: | ဖောင်းပုတ် |
機能: | ဆွမ်းသာယာ |
アプリケーション: | အရက်ယမ့် |
形態: | ဖောင်းပုတ် |
機能: | ဆွမ်းသာယာ |
アプリケーション: | ရာသီသွင်ပြင်များ, ချိုမြိန်တဲ့ ဟင်းလျာ, အစားအစာဖြည့်စွက်, အချိုပွဲများနှင့် ရေခဲမုန့်, ငှက်ပျောကုန်း, မဟာမိတ်, နံနက်စာ စီရယ်စ်/ဘားများ, ဘစ်ကွိုက်, မုန့်၊ ကိတ်နှင့် ပက်စထရီ၊ အေးခဲနေသော ဒေါင်း |
形態: | ဖောင်းပုတ် |
機能: | ဆွမ်းသာယာ |
アプリケーション: | ချိုမြိန်တဲ့ ဟင်းလျာ, အစားအစာဖြည့်စွက်, အချိုပွဲများနှင့် ရေခဲမုန့်, ငှက်ပျောကုန်း, မဟာမိတ်, နံနက်စာ စီရယ်စ်/ဘားများ, ဘစ်ကွိုက်, မုန့်၊ ကိတ်နှင့် ပက်စထရီ၊ အေးခဲနေသော ဒေါင်း |
形態: | အရည် |
機能: | ထိန်းသိမ်းဆည်းထားသော |
アプリケーション: | မုန့်, ကိတ်များနှင့် ပက်စထရီ, အေးခဲနေသော ဒေါင်း |
FORTIUM™ R40 LIQUIDは、食品用途向けの食品グレードの油性天然香料です。フォーティウムRは、ケミンのローズマリー抽出物ベースの成分のラインで、色と風味の劣化に対して最大の効果を発揮するよう...Show More
FORTIUM™ R40 LIQUIDは、食品用途向けの食品グレードの油性天然香料です。フォーティウムRは、ケミンのローズマリー抽出物ベースの成分のラインで、色と風味の劣化に対して最大の効果を発揮するように設計されています。
Show Less形態: | အရည် |
機能: | Antioxident |
アプリケーション: | မဟာမိတ် |
DELVOTEST® SP NT は、牛乳中の抗菌物質(抗生物質およびスルホンアミド)の残留物を検出するための標準的な拡散試験です。
形態: | ဘလော့ |
アプリケーション: | ငှက်ပျောကုန်း |
形態: | အရည် |
機能: | အင်ဇိုင်း |
アプリケーション: | ငှက်ပျောကုန်း |
形態: | ဖောင်းပုတ် |
機能: | ရဲတိုက်/Nutraceutical |
アプリケーション: | Nutracicals - Capsules |
CAVAMAX® W6 FOODは、親シクロデキストリンの最小キャビティ内に6グルコース単位のガスを供給します。CAVAMAX® W6 FOODは、低分子量、低香料、香料などの低分子の可溶化、安定化、送達...Show More
CAVAMAX® W6 FOODは、親シクロデキストリンの最小キャビティ内に6グルコース単位のガスを供給します。CAVAMAX® W6 FOODは、低分子量、低香料、香料などの低分子の可溶化、安定化、送達に有用です。
Show Less形態: | ဖောင်းပုတ် |
機能: | Emulsifier, Stabilizer & Thickener |
アプリケーション: | အစားအစာဖြည့်စွက်, ငှက်ပျောကုန်း |
形態: | အရည် |
機能: | အရသာ |
アプリケーション: | ငှက်ပျောကုန်း, မဟာမိတ်, နံနက်စာ စီရယ်စ်/ဘားများ, ဘစ်ကွိုက်, အရက်ယမ့် |
形態: | ဖောင်းပုတ် |
形態: | ဖောင်းပုတ် |
機能: | ဟိုက်ဒရိုကိုလွိုက် |
機能: | ဟိုက်ဒရိုကိုလွိုက် |
アプリケーション: | အသားထုတ်ကုန်များ, အချိုပွဲများနှင့် ရေခဲမုန့် |
アプリケーション: | အသားထုတ်ကုန်များ, အချိုပွဲများနှင့် ရေခဲမုန့် |
形態: | ဖောင်းပုတ် |
形態: | ဖောင်းပုတ် |
機能: | ဟိုက်ဒရိုကိုလွိုက် |
機能: | ဟိုက်ဒရိုကိုလွိုက် |
アプリケーション: | အသားထုတ်ကုန်များ, အချိုပွဲများနှင့် ရေခဲမုန့် |
アプリケーション: | အသားထုတ်ကုန်များ, အချိုပွဲများနှင့် ရေခဲမုန့် |
形態: | ဖောင်းပုတ် |
機能: | ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်နွှယ်သော အရာဝတ္ထုများ |
アプリケーション: | အစားအစာဖြည့်စွက်, Nutrauticals - Tables |
形態: | ဖောင်းပုတ် |
機能: | ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်နွှယ်သော အရာဝတ္ထုများ |
アプリケーション: | အစားအစာဖြည့်စွက်, Nutrauticals - Tables |
形態: | 粉末 |
機能: | 健康関連成分 |
アプリケーション: | 栄養補助食品 |
形態: | 粉末 |
機能: | 健康関連成分 |
アプリケーション: | 栄養補助食品 |
形態: | 粉末 |
機能: | テクスチャラント, スタビライザー&増粘剤 |
アプリケーション: | 肉製品, パン、ケーキ&ペストリー、冷凍生地, 朝食用シリアル / バー, ソース, 加工食品, スープ, スナック(塩味) |
形態: | 粉末 |
機能: | 乳化剤, ミルク誘導体, 緩衝剤, フレーバーエンハンサー |
アプリケーション: | デザート&アイスクリーム, ビスケット |
形態: | 粉末 |
機能: | スタビライザー&増粘剤, ミルク誘導体, 乳化剤 |
アプリケーション: | 酪農, 栄養補助食品, デザート&アイスクリーム, ビスケット, パン、ケーキ&ペストリー、冷凍生地, 離乳食 |
形態: | 粉末 |
機能: | 他, フレーバーエンハンサー |
アプリケーション: | デザート&アイスクリーム, 製菓, 飲料, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | 飲料 |
形態: | 粉末 |
機能: | 食品の必需品 |
アプリケーション: | 酪農, デザート&アイスクリーム, 製菓, パン、ケーキ&ペストリー、冷凍生地, ドレッシング |
形態: | 粉末 |
機能: | 食品の必需品 |
アプリケーション: | 酪農 |
形態: | 部分 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | スナック(塩味), 肉製品, デザート&アイスクリーム, 酪農, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 部分 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | スナック(塩味), 肉製品, デザート&アイスクリーム, 酪農, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | フレーバー & フレーバーモジュレーション |
アプリケーション: | 飲料 |
形態: | 粉末 |
機能: | テクスチャラント |
アプリケーション: | 肉製品 |
形態: | 粉末 |
機能: | フォーティフィケーション/栄養補助食品 |
アプリケーション: | 栄養補助食品 - パウダー, 栄養補助食品 - 飲料, 飲料 |

Thank you. Your request has been sent.