(Materi Kinerja Unit Bisnis, Tim Dukungan Penjualan)
Gedung AIA Pusat, Lantai 39, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan, Indonesia
+62 21 2988 8557
Berhasil! Permintaan Anda telah dikirim ke tim Penjualan kami.
pim.add.to.wishlist.popup.error
Come visit us at the CPhI Frankfurt
Explore the biggest international pharma industry event - CPhI Worldwide with DKSH Performance Materials Germany, from 1 - 3 November 2022, at Messe Frankfurt, Germany
Bentuk fisik: | Bubuk |
Aplikasi: | Sintesis |
DiBOC adalah kristal putih (cairan tidak berwarna di atas 23 derajat). Kelompok Boc digunakan secara luas dalam a...Show More
DiBOC adalah kristal putih (cairan tidak berwarna di atas 23 derajat). Kelompok Boc digunakan secara luas dalam asam amino, peptida dan sintesis heterosiklik untuk perlindungan amina. Ini adalah salah satu kelompok pelindung yang paling umum digunakan untuk amina.
Show LessBentuk fisik: | Keras |
Aplikasi: | Sintesis |
Bentuk fisik: | Semi-padat |
Fungsi: | Pelarut |
Aplikasi: | Mata, Topikal |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pelarut, Pengisi, Binder |
Aplikasi: | Tablet, Kapsul, Butiran, Pelet |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Karbohidrat & Gula |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pelarut |
Aplikasi: | Mata, Suntik dan Parenteral |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Karbohidrat & Gula |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Buffer & Denaturant Biologis |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Pemanis |
Aplikasi: | Pemanis, Sirup, Solusi, Suspensi |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Asam Amino |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Asam Amino |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Buffer & Denaturant Biologis |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Asam Amino |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Buffer & Denaturant Biologis |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Asam Amino |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Asam Amino |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Asam Amino |
Bentuk fisik: | Keras |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Karbohidrat & Gula |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Peptone & Ekstrak Ragi |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Tablet, Kapsul, Butiran, Pelet, Solusi |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Tablet, Kapsul, Butiran, Pelet, Solusi |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Topikal, Solusi |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Tablet, Kapsul, Butiran, Pelet, Sirup, Solusi, Suspensi |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Kapsul, Butiran, Lipid, Pelet, Solusi, Suplemen, Suspensi, Sirup, Tablet, Topikal |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Others |
Aplikasi: | Kapsul, Butiran, Pelet, Solusi, Suplemen, Suspensi, Sirup, Tablet, Topikal |
Detail kontak pemohon | |
Nama lengkap | |
Firma | |
Posisi | |
Nomor telepon | |
Alamat email kantor | |
Alamat pengiriman |

Thank you. Your request has been sent.