FIA Asia 2022 – Indonesia
Explore the largest food and beverage exhibition - Food ingredients Asia 2022 with DKSH Performance Materials Indonesia, from September 7-9, 2022, at Booth D04 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Indonesia.
REGISTER NOW !
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Edulcorante |
Aplikasi: | Bebida |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Edulcorante |
Aplikasi: | Condimentos, Merienda dulce, Suplemento dietético, Postres y helados, Lechería, Confitería, Cereales/Barritas para el desayuno, Galleta, Pan, pasteles y bollería, masa congelada |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Edulcorante |
Aplikasi: | Merienda dulce, Suplemento dietético, Postres y helados, Lechería, Confitería, Cereales/Barritas para el desayuno, Galleta, Pan, pasteles y bollería, masa congelada |
Bentuk fisik: | Líquido |
Fungsi: | Conservante |
Aplikasi: | Pan, Pasteles y pasteles, Masa congelada |
FORTIUM™ R40 LIQUID adalah Food Grade, berbasis minyak, penyedap alami untuk digunakan dalam aplikasi ...Show More
FORTIUM™ R40 LIQUID adalah Food Grade, berbasis minyak, penyedap alami untuk digunakan dalam aplikasi Makanan. Fortium R adalah lini bahan berbasis ekstrak rosemary Kemin yang dirancang untuk efektivitas maksimum terhadap degradasi warna dan rasa.
Show LessBentuk fisik: | Líquido |
Fungsi: | Antioxidante |
Aplikasi: | Confitería |
DELVOTEST® SP NT adalah tes difusi standar untuk mendeteksi residu zat antibakteri (antibiotik dan sul...Show More
DELVOTEST® SP NT adalah tes difusi standar untuk mendeteksi residu zat antibakteri (antibiotik dan sulfonamida) dalam susu.
Show LessBentuk fisik: | Bloquear |
Aplikasi: | Lechería |
Bentuk fisik: | Líquido |
Fungsi: | Enzima |
Aplikasi: | Lechería |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Fortificación/Nutracéutica |
Aplikasi: | Nutracéuticos - Cápsulas |
CAVAMAX® W6 FOOD dengan 6 unit glukosa gas di rongga terkecil dari siklodekstrin induk. CAVAMAX® W6 FO...Show More
CAVAMAX® W6 FOOD dengan 6 unit glukosa gas di rongga terkecil dari siklodekstrin induk. CAVAMAX® W6 FOOD berguna untuk melarutkan, menstabilkan atau memberikan molekul kecil, misalnya berat molekul rendah, rasa atau senyawa wewangian.
Show LessBentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Emulsionante, Estabilizador y espesante |
Aplikasi: | Suplemento dietético, Lechería |
Bentuk fisik: | Líquido |
Fungsi: | Aromatizante |
Aplikasi: | Lechería, Confitería, Cereales/Barritas para el desayuno, Galleta, Bebida |
Bentuk fisik: | Polvo |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Hidrocoloide |
Fungsi: | Hidrocoloide |
Aplikasi: | Productos cárnicos, Postres y helados |
Aplikasi: | Productos cárnicos, Postres y helados |
Bentuk fisik: | Polvo |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Hidrocoloide |
Fungsi: | Hidrocoloide |
Aplikasi: | Productos cárnicos, Postres y helados |
Aplikasi: | Productos cárnicos, Postres y helados |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Ingredientes relacionados con la salud |
Aplikasi: | Suplemento dietético, Nutracéuticos - Comprimidos |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Ingredientes relacionados con la salud |
Aplikasi: | Suplemento dietético |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Ingredientes relacionados con la salud |
Aplikasi: | Suplemento dietético |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Texturizado, Estabilizador y espesante |
Aplikasi: | Productos cárnicos, Pan, pasteles y bollería, masa congelada, Cereales/Barritas para el desayuno, Salsas, Alimentos procesados, Sopa, Bocadillos (salados) |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Emulsionante, Derivados de la leche, Agente de almacenamiento en búfer, Potenciador del sabor |
Aplikasi: | Postres y helados, Galleta |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Estabilizador y espesante, Derivados de la leche, Emulsionante |
Aplikasi: | Lechería, Suplemento dietético, Postres y helados, Galleta, Pan, pasteles y bollería, masa congelada, Papilla |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Otro, Potenciador del sabor |
Aplikasi: | Postres y helados, Confitería, Bebida, Pan, Pasteles y pasteles, Masa congelada |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Proteína |
Aplikasi: | Bebida |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Alimentos esenciales |
Aplikasi: | Lechería, Postres y helados, Confitería, Pan, pasteles y bollería, masa congelada, Apósito |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Alimentos esenciales |
Aplikasi: | Lechería |
Bentuk fisik: | Pedazos |
Fungsi: | Proteína |
Aplikasi: | Bocadillos (salados), Productos cárnicos, Postres y helados, Lechería, Pan, Pasteles y pasteles, Masa congelada |
Bentuk fisik: | Pedazos |
Fungsi: | Proteína |
Aplikasi: | Bocadillos (salados), Productos cárnicos, Postres y helados, Lechería, Pan, Pasteles y pasteles, Masa congelada |
Perasa Alami (MultiSense Sweet, Powder) 905020 adalah rasa manis alami dari buah untuk produk premium Anda. Dipro...Show More
Perasa Alami (MultiSense Sweet, Powder) 905020 adalah rasa manis alami dari buah untuk produk premium Anda. Diproduksi tanpa aditif kimia di seluruh proses produksi, dan memiliki intensitas pemanis yang sebanding dengan gula dan menawarkan rasa gula asli yang penuh dan bulat.
Show LessBentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Aromatización y modulación del sabor |
Aplikasi: | Bebida |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Texturizado |
Aplikasi: | Productos cárnicos |
Bentuk fisik: | Polvo |
Fungsi: | Fortificación/Nutracéutica |
Aplikasi: | Nutracéuticos - Polvos, Nutracéuticos - Bebidas, Bebida |
Detail kontak pemohon | |
Nama lengkap | |
Firma | |
Posisi | |
Nomor telepon | |
Alamat email kantor | |
Alamat pengiriman |

Thank you. Your request has been sent.